Code Time:
Last 7 days: 27 hrs 31 mins
Last 30 days: 131 hrs 12 mins
Last 365 days: 1,903 hrs 6 mins
All time: 2,569 hrs 22 mins
Projects and Languages:
Last 7 days | Last 30 days | Last 365 days | All time
| | |
Projects: | Projects: | Projects: | Projects:
projectf 27 hrs 23 mins | projectf 85 hrs 2 mins | projectf 730 hrs 27 mins | Work/Private Projects 974 hrs 2 mins
claude-code-github-bot 5 mins | projectws 28 hrs 31 mins | Work/Private Projects 554 hrs 18 mins | projectf 729 hrs 35 mins
projectws 2 mins | fanslybot_site 9 hrs 36 mins | app 334 hrs 31 mins | app 334 hrs 31 mins
Work/Private Projects 0 mins | Work/Private Projects 3 hrs 27 mins | fanslybot_site 117 hrs 11 mins | fanslybot_site 304 hrs 33 mins
| projectag 1 hr 51 mins | projectws 39 hrs 13 mins | Ftv-extension 47 hrs 30 mins
| | |
Languages: | Languages: | Languages: | Languages:
TypeScript 8 hrs 6 mins | TypeScript 36 hrs 49 mins | TypeScript 810 hrs 16 mins | TypeScript 929 hrs 6 mins
Go 6 hrs 58 mins | Markdown 20 hrs 41 mins | Svelte 399 hrs 15 mins | Svelte 495 hrs 12 mins
Markdown 4 hrs 7 mins | Go 19 hrs 57 mins | Go 160 hrs 25 mins | C# 232 hrs 5 mins
Svelte 3 hrs 19 mins | Svelte 19 hrs 44 mins | Other 146 hrs 37 mins | Go 225 hrs 18 mins
Other 3 hrs 18 mins | Other 17 hrs 34 mins | Markdown 131 hrs 20 mins | Other 168 hrs 24 mins
Updated at 2026-02-08 06:24:04 (UTC) using ZerGo0/wakatime-profile-stats






