收集日常工作中常用的工具类
JDK >=11
| 依赖 | 版本号 | 说明 |
|---|---|---|
| validation-api | 2.0.2 | 注解 |
| knife4j | 3.0.3 | Swagger生成Api文档的增强 |
| jedis | 3.7.1 | redis clients |
| caffeine | 3.1.8 | 高性能本地缓存 |
| okhttp3 | 4.9.3 | 高性能http |
| javax.servlet-api | 4.0.1 | Servlet API |
| kryo | 4.0.2 | 快速高效的Java序列化框架 |
| guava | 33.1.0-jre | 谷歌套件 |
| gson | 2.10.1 | Google Gson |
| fastjson | 1.2.83 | 阿里高性能json |
| slf4j-simple | 2.0.9 | 日志工具包 |
| ip2region | 2.7.0 | IP地址库 |
| UserAgentUtils | 1.21 | UserAgent解析工具 |
| mybatis-plus | 3.5.8 | Mybatis plus |
| spring-beans | 5.3.23 | spring 实体类工具 |
| spring-data-mongodb | 3.4.18 | Mongodb |
<dependency>
<groupId>com.github.hughwick</groupId>
<artifactId>toolbox-all</artifactId>
<version>2.8.15</version>
</dependency>| key | value | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| serialNo_like | 123 | Object | 模糊查询所有serialNo中包含123的数据 |
| createBy_name_or | 张三 | Object | 返回createBy或name中的值包含“张三”的数据 |
| serialNo_in | a,b,c | array | 返回serialNo中的值等于a、b、c的三条数据 |
| cerateDate_ge | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | Date | 大于等于 |
| cerateDate_le | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | Date | 小于等于 |
| order | desc | Object | 排序方式: desc、asc |
| sort | id | Object | 排序字段名称 |