Commit f224f93
Limit amount of retained data when parsing multipart requests
The limit is 16MB by default, and it can be adjusted with the
RACK_MULTIPART_MAX_BUFFERED_UPLOAD_SIZE environment variable.
Data stored in temporary files is not counted against this limit.
However data for other parameters, as well as the data for the
mime headers for each parameter (which is retained during parsing)
is counted against the limit.1 parent e08f78c commit f224f93
File tree
4 files changed
+148
-1
lines changed- lib/rack/multipart
- test
4 files changed
+148
-1
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
213 | 221 | | |
214 | 222 | | |
215 | 223 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
56 | 71 | | |
57 | 72 | | |
58 | 73 | | |
| |||
212 | 227 | | |
213 | 228 | | |
214 | 229 | | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
215 | 232 | | |
216 | 233 | | |
217 | 234 | | |
| |||
413 | 430 | | |
414 | 431 | | |
415 | 432 | | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
416 | 442 | | |
417 | 443 | | |
418 | 444 | | |
| |||
427 | 453 | | |
428 | 454 | | |
429 | 455 | | |
| 456 | + | |
430 | 457 | | |
431 | 458 | | |
432 | 459 | | |
| |||
435 | 462 | | |
436 | 463 | | |
437 | 464 | | |
438 | | - | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
439 | 468 | | |
440 | 469 | | |
441 | 470 | | |
442 | 471 | | |
443 | 472 | | |
444 | 473 | | |
445 | 474 | | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
446 | 482 | | |
447 | 483 | | |
448 | 484 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
291 | 393 | | |
292 | 394 | | |
293 | 395 | | |
| |||
0 commit comments