Commit fc8725b
authored
Merge pull request #17155 from knobunc/bug/bz1507664-suppress-health-checks
Automatic merge from submit-queue.
Bug/bz1507664 suppress health checks
Fix the "supress health checks when only one backing service" logic
This reverts commit 9835dca because it is wrong, then the second commit implements the correct change.
Previously we had attempted to suppress the health checks, but it was looking at the endpoints of the service, not the servers that back the route. The problem is that if we just look at endpoints, then if a route has two backing services, each with one endpoint, we would incorrectly suppress the health checks.
This is the third attempt. I had missed a case in the last one, so now the logic is moved to be computed and recorded by the router controller, but used in the template.
Fixes bug 1507664 (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1507664)File tree
5 files changed
+47
-200
lines changed- images/router/haproxy/conf
- pkg/router/template
5 files changed
+47
-200
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
413 | | - | |
| 413 | + | |
414 | 414 | | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | 415 | | |
418 | 416 | | |
419 | 417 | | |
| |||
464 | 462 | | |
465 | 463 | | |
466 | 464 | | |
467 | | - | |
| 465 | + | |
468 | 466 | | |
469 | 467 | | |
470 | 468 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
390 | 393 | | |
391 | 394 | | |
392 | 395 | | |
| |||
877 | 880 | | |
878 | 881 | | |
879 | 882 | | |
880 | | - | |
881 | | - | |
882 | | - | |
883 | | - | |
884 | | - | |
885 | | - | |
886 | | - | |
| 883 | + | |
887 | 884 | | |
888 | 885 | | |
889 | 886 | | |
890 | | - | |
891 | | - | |
892 | | - | |
893 | | - | |
894 | | - | |
895 | | - | |
896 | | - | |
| 887 | + | |
897 | 888 | | |
898 | 889 | | |
899 | 890 | | |
900 | 891 | | |
901 | 892 | | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
902 | 926 | | |
903 | 927 | | |
904 | 928 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
| 160 | + | |
163 | 161 | | |
164 | 162 | | |
165 | | - | |
166 | 163 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
172 | 167 | | |
173 | 168 | | |
174 | 169 | | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | 170 | | |
183 | 171 | | |
184 | 172 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
| |||
298 | 297 | | |
299 | 298 | | |
300 | 299 | | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
| |||
0 commit comments