Commit ce35fea
feat(sourceId): Add
* Implements required source identifier `sourceId` used as value for the `data-autocomplete-source-id` attribute of the source `section` container
* Update docs
* Update tests
* add reference to `sourceId` and `data-autocomplete-source-id` in autocomplete-js
Co-authored-by: François Chalifour <francoischalifour@users.noreply.github.com>sourceId to provide data-autocomplete-source-id on section source container (#429)1 parent 18d48c4 commit ce35fea
File tree
21 files changed
+135
-16
lines changed- examples/js
- packages
- autocomplete-core/src
- __tests__
- types
- utils
- __tests__
- autocomplete-js/src
- __tests__
- types
- autocomplete-plugin-query-suggestions/src
- autocomplete-plugin-recent-searches/src
- website/docs
- test/utils
21 files changed
+135
-16
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| 65 | + | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1049 | 1049 | | |
1050 | 1050 | | |
1051 | 1051 | | |
| 1052 | + | |
1052 | 1053 | | |
1053 | 1054 | | |
1054 | 1055 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
| |||
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| 82 | + | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
| |||
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
| 97 | + | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
97 | 100 | | |
| |||
107 | 110 | | |
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
| 113 | + | |
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
| |||
Lines changed: 59 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
32 | 37 | | |
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
| |||
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
46 | 51 | | |
| 52 | + | |
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
| |||
64 | 70 | | |
65 | 71 | | |
66 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
67 | 120 | | |
68 | | - | |
| 121 | + | |
69 | 122 | | |
70 | 123 | | |
71 | 124 | | |
| |||
82 | 135 | | |
83 | 136 | | |
84 | 137 | | |
85 | | - | |
| 138 | + | |
86 | 139 | | |
87 | 140 | | |
88 | 141 | | |
| |||
97 | 150 | | |
98 | 151 | | |
99 | 152 | | |
100 | | - | |
| 153 | + | |
101 | 154 | | |
102 | 155 | | |
103 | 156 | | |
| |||
119 | 172 | | |
120 | 173 | | |
121 | 174 | | |
122 | | - | |
| 175 | + | |
123 | 176 | | |
124 | 177 | | |
125 | 178 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
37 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
169 | 170 | | |
| 171 | + | |
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
| |||
206 | 208 | | |
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
| 211 | + | |
209 | 212 | | |
210 | 213 | | |
211 | 214 | | |
| |||
245 | 248 | | |
246 | 249 | | |
247 | 250 | | |
| 251 | + | |
248 | 252 | | |
249 | 253 | | |
250 | 254 | | |
| |||
290 | 294 | | |
291 | 295 | | |
292 | 296 | | |
| 297 | + | |
293 | 298 | | |
294 | 299 | | |
295 | 300 | | |
| |||
338 | 343 | | |
339 | 344 | | |
340 | 345 | | |
| 346 | + | |
341 | 347 | | |
342 | 348 | | |
343 | 349 | | |
| |||
383 | 389 | | |
384 | 390 | | |
385 | 391 | | |
| 392 | + | |
386 | 393 | | |
387 | 394 | | |
388 | 395 | | |
| |||
418 | 425 | | |
419 | 426 | | |
420 | 427 | | |
| 428 | + | |
421 | 429 | | |
422 | 430 | | |
423 | 431 | | |
| |||
449 | 457 | | |
450 | 458 | | |
451 | 459 | | |
| 460 | + | |
452 | 461 | | |
453 | 462 | | |
454 | 463 | | |
| |||
482 | 491 | | |
483 | 492 | | |
484 | 493 | | |
| 494 | + | |
485 | 495 | | |
486 | 496 | | |
487 | 497 | | |
| |||
512 | 522 | | |
513 | 523 | | |
514 | 524 | | |
| 525 | + | |
515 | 526 | | |
516 | 527 | | |
517 | 528 | | |
| |||
0 commit comments